Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΕΤΡΑ | ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ | 6a | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ. | |
2 | AΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ | 6α+/6b | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ. | |
3 | ΦΕΓΓΑΡΙ | 6b | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. | |
4 | ΗΛΙΟΣ | 6b+ | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. |
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΔΥΣΚΟΛΙΑ | ΜΕΤΡΑ | ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ | 6a | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ. | |
2 | AΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ | 6α+/6b | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ. | |
3 | ΦΕΓΓΑΡΙ | 6b | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. | |
4 | ΗΛΙΟΣ | 6b+ | 30 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ Δ.-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. |
Copyright © 2000-2017, Ε.Ο.Σ. Χανίων, All rights reserved